tapioca.co.in

Destinations | Itineraries | Routes
read this page on mobile

Tirunelveli Express

T

irunelveli Express operates from Dadar 3 days a week, on Tuesdays, Wednesdays and Saturdays.

For the Tirunelveli to Dadar train timing see the Chalukya Express (Train No.11022) time table.

Note: Train timings and routes could change. For accurate and updated train schedules please check with the Indian railways website

Tirunelveli Express (Train No.11021) | Dadar to Tirunelveli | Operates from Dadar on Tue,Wed,Sat
No. Station (CODE) Arrival Departure Distance Day
1 Dadar (DR) Starts 21:30 0 km 1
2 Kalyan Junction (KYN) 22:06 22:10 45 km 1
3 Karjat (KJT) 22:53 22:55 91 km 1
4 Lonavala (LNL) 23:53 23:55 119 km 1
5 Pune Junction (PUNE) 01:00 01:10 183 km 2
6 Satara (STR) 03:57 04:00 328 km 2
7 Karad (KRD) 04:52 04:55 387 km 2
8 Takari (TKR) 05:18 05:20 414 km 2
9 Sangli (SLI) 06:12 06:15 455 km 2
10 Miraj Junction (MRJ) 06:50 06:55 462 km 2
11 Kudachi (KUD) 07:23 07:25 495 km 2
12 Ghatprabha (GPB) 08:00 08:02 542 km 2
13 Belgaum (BGM) 09:03 09:05 600 km 2
14 Londa Junction (LD) 09:58 10:00 651 km 2
15 Alnavar Junction (LWR) 10:38 10:40 684 km 2
16 Dharwar (DWR) 11:25 11:27 721 km 2
17 Hubli Junction (UBL) 12:30 12:40 741 km 2
18 Haveri (HVR) 13:50 13:52 816 km 2
19 Ranibennur (RNR) 14:22 14:24 849 km 2
20 Harihar (HRR) 14:48 14:50 871 km 2
21 Davangere (DVG) 15:07 15:10 885 km 2
22 Birur Junction (RRB) 16:58 17:00 999 km 2
23 Kadur (DRU) 17:08 17:10 1005 km 2
24 Arsikere Junction (ASK) 17:55 18:00 1045 km 2
25 Tiptur (TTR) 18:26 18:28 1070 km 2
26 Tumkur (TK) 19:28 19:30 1141 km 2
27 Yesvantpur Junction (YPR) 20:50 22:00 1205 km 2
28 Banaswadi (BAND) 22:19 22:21 1219 km 2
29 Hosur (HSRA) 22:58 23:00 1271 km 2
30 Dharmapuri (DPJ) 00:28 00:30 1363 km 3
31 Salem Junction (SA) 02:55 03:00 1429 km 3
32 Erode Junction (ED) 04:15 04:25 1492 km 3
33 Karur (KRR) 05:27 05:30 1557 km 3
34 Dindigul Junction (DG) 07:00 07:05 1631 km 3
35 Madurai Junction (MDU) 08:05 08:10 1697 km 3
36 Virudunagar Junction (VPT) 09:10 09:12 1740 km 3
37 Satur (SRT) 09:33 09:35 1767 km 3
38 Kovilpatti (CVP) 10:03 10:05 1788 km 3
39 Maniyachchi Junction (MEJ) 10:45 10:46 1825 km 3
40 Tirunelveli (TEN) 11:45 Ends 1854 km 3
Chalukya Express (Train No.11022 and 11021) operates from Tirunelveli to Dadar on Mondays, Thursdays and Fridays.

Chalukya Express (Train No.11022 and 11021) operates from Tirunelveli to Dadar on Mondays, Thursdays and Fridays.

Tirunelveli Express Route Map

Chalukya Express (Train No.11022 and 11021) operates from Tirunelveli to Dadar on Mondays, Thursdays and Fridays.

TAPIOCA!

Destinations | Itineraries | Routes
PNR
Pnr Status
Indian Train

This is for those of you who are new to India, and also new to the train travel in India in particular.

Trains at a Glance
Nilgiri Mountain Railway
1